Preisliste Sommer
Preise Appartements "Himbeere & Heidelbeere" Sommer 2023
Saison | Sommer Hauptsaison | Sommer Zwischensaison |
Saisonzeiten | 25.6.-9.9. | 1.5.-24.6. & 10.9.-31.10. |
2 Personen | € 114,- | € 107,- |
3 Personen | € 139,- | € 132,- |
4 Personen | € 164,- | € 157,- |
5 Personen | € 189,- | € 182,- |
Preise Appartements "Johannisbeere, Brombeere & Preiselbeere" Sommer 2023
Saison | Sommer Hauptsaison | Sommer Zwischensaison |
Saisonzeiten | 25.6.-9.9. | 1.5.-24.6. & 10.9.-31.10. |
2 Personen | € 154,- | € 120,- |
3 Personen | € 154,- | € 145,- |
4 Personen | € 179,- | € 170,- |
5 Personen | € 204,- | € 195,- |
6 Personen | € 229,- | € 220,- |
Alle Preisangaben
Preise pro Tag/Appartement je nach Personenanzahl
- Kinder von 0-3 Jahre frei
- Auf-/Abschläge für Kurz- oder Langzeitaufenthalte möglich
Preise inkl. gesetzlicher Steuern und exkl. Ortstaxe
- Ortstaxe Erwachsene € 2,50 pro Nacht
- Kinder bis 15 Jahre von Ortstaxe befreit
Preise exkl. Endreinigung
- Appartements Johannisbeere, Brombeere & Preiselbeere = € 55,-
- Appartements Himbeere & Heidelbeere = € 50,-